PERSONAL BEST
LA COSA PIU’ IMPORTANTE…MIGLIORARSI
6 APRILE 2025
| MARCO | BANFI | 10.24 | PESO |
| MARCO | BANFI | 23.09 | MARTELLO |
| LORENZO | CASADEI | 39.47 | 300 mt |
| GABRIELE | RAMBALDINI | 12.13 | PESO |
| DAVIDE | FERRARI | 4.87 | LUNGO |
30 MARZO 2025
| MARCO | BANFI | 9.92 | PESO |
| MARCO | BANFI | 4.64 | LUNGO |
| MICHELE | BANFI | 53.10 | 400 mt |
| MATTEO | COPPI | 56.81 | 400 mt |
16 FEBBRAIO 2025
| MARCO | BANFI | 8.52 | 60 mt |
| MARCO | BANFI | 4.51 | LUNGO |
| DIEGO | VENTURA | 8.24 | 60 mt |
2 FEBBRAIO 2025
| DAVIDE | FERRARI | 8.79 | 60 mt |
| BENEDETTA | BALLINI | 10.40 | 60 mt |
| ANGELA | CARLESCHI | 10.53 | 60 mt |
| DIEGO | VENTURA | 8.26 | 60 mt |
19 GENNAIO 2025
| MARCO | BANFI | 9.90 | PESO 4 kg |
| MANUELA | BARONIO | 9.14 | 60 mt |
| LORENZO | CASADEI | 7.74 | 60 mt |
| MATTEO | COPPI | 8.01 | 60 mt |
| BEATRICE | PAPA | 10.01 | 60 mt |
| FEDERICO | BELOTTI | 7.48 | 60 mt |
| ALESSANDRO | CANTARELLI | 8.13 | 60 mt |
| SIMONE | FRANCESCHINI | 7.86 | 60 mt |
| MICHELE | MELIS | 7.93 | 60 mt |
| GABRIELE | RUBETTI | 7.74 | 60 mt |
| MATTEO | UBERTI | 7.69 | 60 mt |
12 GENNAIO 2025
| SIMONE | FRANCESCHINI | 8.06 | 60 mt |
5 GENNAIO 2025
| MARCO | BANFI | 8.57 | 60 mt |
| GABRIELE | AXINTE | 7.34 | 60 mt |
| DAVIDE | FERRARI | 8.80 | 60 mt |
| GIULIA | GNALI | 8.44 | 60 mt |
| GIULIA | MANENTI | 8.84 | 60 mt |
| FEDERICO | BELOTTI | 7.54 | 60 mt |
| ALESSANDRO | CANTARELLI | 8.25 | 60 mt |
| SIMONE | FRANCESCHINI | 7.86 | 60 mt |
| GABRIELE | RUBETTI | 7.85 | 60 mt |
| MATTEO | UBERTI | 7.84 | 60 mt |